<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>W&#38;S IT-Consulting Blog</title>
	<link>http://yvesonline.de</link>
	<description>We connect... science and IT.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 20:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Architekturbüro Defort</title>
		<description><![CDATA[Für das in Sprendlingen ansässige Architekturbüro Defort entstand in enger Zusammenarbeit mit Sina Defort ein Internetauftritt. Eingesetzte Techniken hierbei waren das 960 Grid System, HTML und CSS. Die Seite ist ab sofort unter www.defort-architekten.com, .net und .de zu erreichen. Highlight ist eine Galerie auf der Startseite. Das Design ist bewusst schlicht und modern gehalten, zwei [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2011/02/09/architekturburo-defort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Geschichte des Flash-Speicher</title>
		<description><![CDATA[Derzeit sind Solid State Drives (SSDs) in aller Munde. Jeder will sie einsetzen und ihre Vorteile nutzen. Durch das Fehlen von mechanischen Teilen sind sie komplett lautlos und energiesparender als herkömmliche Hard Disk Drives (HDDs). Die außerordentlichen Eigenschaften des Flash-Speichers beschert Unternehmen und Endkunden hervorragende Zugriffszeiten, doch woher kommt Flash-Speicher? Und ist diese Technologie überhaupt [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2010/11/22/die-geschichte-des-flash-speicher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alles zufällig mit PL/SQL</title>
		<description><![CDATA[Jeder Softwareentwickler braucht sie: Zufallszahlen und -zeichenketten, sei es zur Generierung von Testdaten, Passwörtern, Pins oder Sicherheitsabfragen. Doch es ist nicht nötig das Rad jedes mal neu zu erfinden; PL/SQL liefert dem Entwickler einige mächtige Werkzeuge, mit denen sich leicht und sicher die oben genannten Aufgaben erledigen lassen. Seit Version 8i wird das Paket dbms_random [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2010/11/12/alles-zufallig-mit-plsql/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIOBE-Sprach-Index aktualisiert</title>
		<description><![CDATA[Der TIOBE-Sprach-Index listet moderne Programmiersprachen nach der Häufigkeit der Nutzung. Zugrunde liegen die Ergebnisse von Suchmachinen (Google, Google Blogs, MSN, Yahoo!, Wikipedia und YouTube). Der Index wird jeden Monat aktualisiert und steht Interessenten frei zur Verfügung (langjährige Statistiken werden jedoch gegen Entgelt angeboten). Des weiteren werden nur Sprachen berücksichtigt die Turing-Vollständig sind, d.h. SQL und [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2010/11/08/tiobe-sprach-index-aktualisiert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Behind the scenes: die Bilder von W&amp;S</title>
		<description><![CDATA[Was wäre eine Webseite ohne Grafiken und Bilder? Richtig, nur halb so attraktiv für den Benutzer. W&#38;S IT-Consulting legt deshalb neben technischer Expertise auch großen Wert auf Design (und Usability). In der &#8220;Behind the scenes&#8221;-Serie führen wir Sie hinter die Kulissen des &#8220;W&#38;S IT-Consulting Blog&#8220;, zeigen Ihnen das Innenleben, die Entstehung und die Macher. Starten [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2010/11/07/behind-the-scenes-die-bilder-von-ws/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress-Suche anpassen</title>
		<description><![CDATA[WordPress (WP) lässt sich vorzüglich anpassen, dies ist wohl nur ein Geheimniss des Erfolges des beliebten Blog-Systems. WP unterscheidet dynamische Inhalte (Posts, Kommentare, Kategorie-Seiten, etc.) und statische Inhalte (diese werden dann Pages genannt). Diese Unterscheidung kann sehr nützlich sein wenn ein Blog-Besitzer Pages vor der Öffentlichkeit &#8220;verstecken&#8221; möchte (was sehr oft der Fall ist, z.B. [...]]]></description>
		<link>http://yvesonline.de/2010/11/04/wordpress-suche-anpassen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

